



| Produkt | Ytelse | Spenning | Elektrisitet | Bærestrøm | Motstand | Frekvens | Temp. | Vibrasjon | Støtbestandig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form C JRCM | 3 W / VA | 50 VDC / 50 VAC | 0.2 A | 0.5 A | 150 mΩ | 100 Hz | -40 til +130 | 30 g | 50 g | |
| Form C JRC20 | 20 W / VA | 150 VDC / 100 VAC | 1 A | 2 A | 100 mΩ | 250 Hz | -40 til +150 | 30 g | 50 g | |
| Form C JRC10 | 10 W / VA | 100 VDC / 100 VAC | 0.5 A | 1 A | 100 mΩ | 250 Hz | -40 til +150 | 30 g | 50 g | |
| Form C JRC-10 Modified | 10 W / VA | 100 VDC / 100 VAC | 0.5 A | 1 A | 100 mΩ | 250 Hz | -40 til +150 | 30 g | 50 g | |
| Form C JRC20 Modified "Dogleg" | 20 W / VA | 150 VDC / 150 VAC | 1 A | 2 A | 100 mΩ | 250 Hz | -40 til +150 | 30 g | 50 g | |
| Form C JRC10 Modified "Dogleg" | 10 W / VA | 100 VDC / 100 VAC | 0.5 A | 1 A | 100 mΩ | 250 Hz | -40 til +150 | 30 g | 50 g | |
| Parametere | Typisk rekkevidde |
| Koblingsspenning | 10-200 V |
| Koblingsstrøm | 0,01-1 A |
| Omkoblingskapasitet | opptil 10 W |
| Kontaktmateriale | Rhodium, rutenium |
| Levetid | opptil 10⁸ sykluser |
| Virksomhetsområde | 10-60 AT |
| Temperaturområde | -40 °C til +125 °C |
| Omkoblingstid | < 1 ms |
| Kontaktmotstand | < 100 mΩ |
| Bolig | Hermetisk glass |
| Parametere | Typisk rekkevidde |
| Størrelse | fra 9,6 mm |
| Koblingsstrøm | 1 mA - 0,5 A |
| Sensitivitet | 10 - 25 AT |
| Montering | SMD / THT |
| Temperaturområde | -20 °C til +85 °C |
| Omkoblingstid | < 0,5 ms |
| Kontaktmateriale | Gull, rhodium |
| Levetid | opptil 10⁷ sykluser |
| Vibrasjonsmotstand | høy |
| Parametere | Typisk rekkevidde |
| Sertifisering | ATEX, IECEx |
| Beskyttelsesklasse | IP67 - IP69K |
| Temperaturklasse | T1-T6 |
| Koblingsspenning | 10-250 V |
| Bolig | Rustfritt stål / støpt |
| Levetid | opptil 10⁷ sykluser |
| Vibrasjonsmotstand | Svært høy |
| Bruk | Zone 0/1/2 |
| Omkoblingsfrekvens | opptil 200 Hz |
| Kontaktmateriale | Rhodium |
| Parametere | Typisk rekkevidde |
| Spenning | 12-48 V |
| Temperaturområde | -40 °C til +150 °C |
| Vibrasjonsmotstand | > 30 g |
| Beskyttelsesklasse | IP67 |
| Koblingsstrøm | opptil 2 A |
| EMV | optimalisert |
| Levetid | opptil 10⁸ sykluser |
| Bolig | støpt |
| Bruk | Posisjonssensorer |
| Robusthet | høy |
| Parametere | Typisk rekkevidde |
| Omgivelser | Vakuum / ISO 5 |
| Utgassing | minimal |
| Materiale | Spesialglass |
| Koblingsspenning | 10-200 V |
| Kontaktmateriale | Gull |
| Temperaturområde | -60 °C til +125 °C |
| Levetid | opptil 10⁷ sykluser |
| Stramhet | hermetisk |
| Partikkelfri | høy |
| Omkoblingstid | < 1 ms |
| Parametere | Typisk rekkevidde |
| Temperaturområde | opp til -196 °C |
| Materiale | Spesielle legeringer |
| Kontaktatferd | stabil |
| Koblingsspenning | 10-200 V |
| Koblingsstrøm | opptil 1 A |
| Levetid | 10⁶-10⁷ sykluser |
| Stramhet | høy |
| Magnetisk karakteristikk | skreddersydd |
| Bruk | Romfart |
| Konsistens | høy |
| Parametere | Typisk rekkevidde |
| Beskyttelse | RC / Diode |
| Spenningsbeskyttelse | integrert |
| Koblingsstrøm | opptil 2 A |
| Levetid | økt |
| Overspenning | redusert |
| Temperaturområde | -40 °C til +125 °C |
| Integrering | internt |
| Kontakt erosjon | minimert |
| Bruk | Induktive belastninger |
| pålitelighet | høy |
| Parametere | Typisk rekkevidde |
| Standarder | IEC 61508 |
| SIL-nivå | opp til SIL 2/3 |
| Redundans | mulig |
| Diagnose | integrert |
| Koblingsspenning | 10-200 V |
| Levetid | høy |
| Temperaturområde | -40 °C til +125 °C |
| Feilrate | definert |
| Sertifisering | valgfritt |
| Bruk | Sikkerhetssirkler |
| Parametere | Typisk rekkevidde |
| Kombinasjon | Reed + Hall |
| Signal | digital / analog |
| Forsyning | 3,3-24 V |
| Grensesnitt | I2C, PWM |
| Diagnose | integrert |
| Nøyaktighet | høy |
| Omkoblingsfrekvens | opp til 1 kHz |
| Temperaturområde | -40 °C til +125 °C |
| Levetid | > 10⁸ sykluser |
| Bruk | Smarte sensorer |
| Parametere | Typisk rekkevidde |
| Design | aksial, radial, spesialtilpasset |
| Integrering | PCB / Modul |
| Koblingsspenning | 5-500 V |
| Koblingsstrøm | 1 mA - 5 A |
| Temperaturområde | -40 °C til +150 °C |
| Kontaktmateriale | variabel |
| Bolig | enkeltperson |
| Levetid | avhengig |
| Magnetisk felt | skreddersydd |
| Sertifisering | valgfritt |







