



| محصول | توان | هیجان | برق | جریان حامل | مقاومت | فرکانس | موقت | لرزش | ضد ضربه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Form C JRCM | 3 W / VA | 50 VDC / 50 VAC | 0.2 A | 0.5 A | 150 mΩ | 100 Hz | -۴۰ تا +۱۳۰ | 30 g | 50 g | |
| Form C JRC20 | 20 W / VA | 150 VDC / 100 VAC | 1 A | 2 A | 100 mΩ | 250 Hz | -۴۰ تا +۱۵۰ | 30 g | 50 g | |
| Form C JRC10 | 10 W / VA | 100 VDC / 100 VAC | 0.5 A | 1 A | 100 mΩ | 250 Hz | -۴۰ تا +۱۵۰ | 30 g | 50 g | |
| Form C JRC-10 Modified | 10 W / VA | 100 VDC / 100 VAC | 0.5 A | 1 A | 100 mΩ | 250 Hz | -۴۰ تا +۱۵۰ | 30 g | 50 g | |
| Form C JRC20 Modified "Dogleg" | 20 W / VA | 150 VDC / 150 VAC | 1 A | 2 A | 100 mΩ | 250 Hz | -۴۰ تا +۱۵۰ | 30 g | 50 g | |
| Form C JRC10 Modified "Dogleg" | 10 W / VA | 100 VDC / 100 VAC | 0.5 A | 1 A | 100 mΩ | 250 Hz | -۴۰ تا +۱۵۰ | 30 g | 50 g | |
| پارامتر | منطقهٔ معمولی |
| ولتاژ سوئیچینگ | 10-200 V |
| جریان سوئیچینگ | 0,01-1 A |
| ظرفیت سوئیچینگ | تا ۱۰ وات |
| اطلاعات تماس | رودیم، روتنیم |
| عمر مفید | تا ۱۰^۸ چرخه |
| حوزه فعالیت | 10-60 AT |
| محدودهٔ دما | -۴۰ درجه سانتیگراد تا +۱۲۵ درجه سانتیگراد |
| زمان تعویض | < 1 ms |
| مقاومت تماس | < 100 mΩ |
| مسکن | ظرف کاملاً درپوشدار |
| پارامتر | منطقهٔ معمولی |
| اندازه | از ۹.۶ میلیمتر |
| جریان سوئیچینگ | 1 mA - 0,5 A |
| حساسیت | 10 - 25 AT |
| مجموعه | SMD / THT |
| محدودهٔ دما | -۲۰ درجه سانتیگراد تا +۸۵ درجه سانتیگراد |
| زمان تعویض | < 0,5 ms |
| اطلاعات تماس | طلا، رودیم |
| عمر مفید | تا ۱۰^۷ چرخه |
| مقاومت در برابر لرزش | بالا |
| پارامتر | منطقهٔ معمولی |
| گواهینامه | ATEX, IECEx |
| ردهٔ حفاظتی | IP67 - IP69K |
| محدودهٔ دما | T1-T6 |
| ولتاژ سوئیچینگ | 10-250 V |
| مسکن | استیل ضدزنگ / ریختهگریشده |
| عمر مفید | تا ۱۰^۷ چرخه |
| مقاومت در برابر لرزش | بسیار بالا |
| استفاده کنید | Zone 0/1/2 |
| فرکانس سوئیچینگ | تا ۲۰۰ هرتز |
| اطلاعات تماس | رودیم |
| پارامتر | منطقهٔ معمولی |
| هیجان | 12-48 V |
| محدودهٔ دما | -۴۰ درجه سانتیگراد تا +۱۵۰ درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر لرزش | > 30 g |
| ردهٔ حفاظتی | IP67 |
| جریان سوئیچینگ | تا ۲ آمپر |
| EMV | بهینهسازیشده |
| عمر مفید | تا ۱۰^۸ چرخه |
| مسکن | ریخته |
| استفاده کنید | سنسورهای موقعیت |
| پایداری | بالا |
| پارامتر | منطقهٔ معمولی |
| محیط اطراف | خلأ / ایزو ۵ |
| خارج شدن گازها | حداقل |
| مواد | شیشهٔ تخصصی |
| ولتاژ سوئیچینگ | 10-200 V |
| اطلاعات تماس | طلا |
| محدودهٔ دما | -۶۰ درجه سانتیگراد تا +۱۲۵ درجه سانتیگراد |
| عمر مفید | تا ۱۰^۷ چرخه |
| درزبندی | کاملاً درزبند |
| بدون ذره | بالا |
| زمان تعویض | < 1 ms |
| پارامتر | منطقهٔ معمولی |
| محدودهٔ دما | تا ۱۹۶- درجه سانتیگراد |
| مواد | آلیاژهای ویژه |
| رفتار اجتماعی | پایدار |
| ولتاژ سوئیچینگ | 10-200 V |
| جریان سوئیچینگ | تا ۱ آمپر |
| عمر مفید | ۱۰^۶-۱۰^۷ چرخه |
| درزبندی | بالا |
| منحنی مشخصه مغناطیسی | تنظیمشده |
| استفاده کنید | سفر فضایی |
| پیوستگی | بالا |
| پارامتر | منطقهٔ معمولی |
| حفاظت | آر.سی / دیود |
| محافظت در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ | یکپارچه |
| جریان سوئیچینگ | تا ۲ آمپر |
| عمر مفید | افزایش یافته |
| افزایش ناگهانی ولتاژ | کاهشیافته |
| محدودهٔ دما | -۴۰ درجه سانتیگراد تا +۱۲۵ درجه سانتیگراد |
| ادغام | داخلی |
| سایش تماسی | حداقلشده |
| استفاده کنید | بارهای القایی |
| اعتمادپذیری | بالا |
| پارامتر | منطقهٔ معمولی |
| استانداردها | IEC 61508 |
| سطح SIL | تا SIL 2/3 |
| ازکارافتادگی | ممکن |
| تشخیص | یکپارچه |
| ولتاژ سوئیچینگ | 10-200 V |
| عمر مفید | بالا |
| محدودهٔ دما | -۴۰ درجه سانتیگراد تا +۱۲۵ درجه سانتیگراد |
| نرخ شکست | تعریفشده |
| گواهینامه | اختیاری |
| استفاده کنید | محافل امنیتی |
| پارامتر | منطقهٔ معمولی |
| ترکیب | Reed + Hall |
| سیگنال | دیجیتال / آنالوگ |
| تأمین | 3,3-24 V |
| رابطها | I2C, PWM |
| تشخیص | یکپارچه |
| دقت | بالا |
| فرکانس سوئیچینگ | تا ۱ کیلوهرتز |
| محدودهٔ دما | -۴۰ درجه سانتیگراد تا +۱۲۵ درجه سانتیگراد |
| عمر مفید | ۱۰⁸ چرخه |
| استفاده کنید | حسگر هوشمند |
| پارامتر | منطقهٔ معمولی |
| طراحی | محوری، شعاعی، سفارشی |
| ادغام | برد مدار چاپی / ماژول |
| ولتاژ سوئیچینگ | 5-500 V |
| جریان سوئیچینگ | 1 mA - 5 A |
| محدودهٔ دما | -۴۰ درجه سانتیگراد تا +۱۵۰ درجه سانتیگراد |
| اطلاعات تماس | متغیر |
| مسکن | دوخت سفارشی |
| عمر مفید | بسته به |
| حوزهٔ مغناطیسی | تنظیمشده |
| گواهینامه | اختیاری |







